Das aktuelle Angebot
Moosmatt Egolzwil
| Haus | Whg.- Nr. | Zimmer | Ausrichtung | Fläche | Verkaufspreis | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFH | Wohnung 1 | 5.5 | 134.8 m2 | CHF 1'150'000 | verfügbar | |||
| MFH | Wohnung 2 | 4.5 | West | 120.3 m2 | CHF 935'000 | verfügbar | ||
| MFH | Wohnung 3 | 4.5 | Ost | 120.3 m2 | CHF 925'000 | verfügbar | ||
| MFH | Wohnung 4 | 4.5 | West | 120.3 m2 | CHF 965'000 | verfügbar | ||
| MFH | Wohnung 5 | 4.5 | Ost | 120.3 m2 | CHF 950'000 | verfügbar | ||
| MFH | Wohnung 6 | 5.5 | West | 137.2 m2 | CHF 1'050'000 | verfügbar | ||
| MFH | Wohnung 7 | 3.5 | Ost | 101.7 m2 | CHF 835'000 | verfügbar | ||
| MFH | Wohnung 8 | 5.5 | West | 137.2 m2 | CHF 1'100'000 | verfügbar | ||
| MFH | Wohnung 9 | 3.5 | Ost | 101.7 m2 | CHF 885'000 | verfügbar | ||
Parkplätze
| Typ | Anzahl | Verkaufspreis | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Einstellhallenplätze normal | x | CHF 42'500 | verfügbar | |